Menu principale:
Numéro d'article | Hauteur [mm.] | Épaisseur [mm.] | Couleurs | |
600 | 70 | 1,3 | brun, gris clair, gris foncé, noir blanc beige, vert, rouge | |
605 | 70 | 2,5 | brun, gris clair, gris foncé, noir | |
607 | 85 | 2,0 | brun, gris clair, gris foncé, noir | |
601 | 100 | 2,5 | brun, gris clair, gris foncé, noir | |
603 | 70+20 | 2,0 | brun, gris clair, gris foncé, noir | |
602 | 95+25 | 2,2 | brun, gris clair, gris foncé, noir | |
604 | 100+40 | 2,0 | brun, gris clair, gris foncé, noir | |
610 | 70+55 | 2,0 | brun, gris clair, gris foncé, noir | |
611 | 100+55 | 2,5 | brun, gris clair, gris foncé, noir | |
Profilés pour joints
Profilés antidérapant
Profilés en plastique - Forme H pour des panneaux
H x A [mm.]
___________
20 x 30
30 x 40
40 x 40
50 x 45
50 x 50 (od)
50 x 60 (od)
Profilés angulaire de protection en PVC